# | Tweet | ViewCount |
---|---|---|
1 | saylor 2025-06-09 12:03 Michael Saylor@saylor Strategy以约1.102亿美元购得1,045枚BTC,年初至今回报率为17.1%。目前持有582,000枚BTC。 market project L1 research 881 1.97K 391 14.19K 920.05K | 920047 |
2 | 655487 | |
3 | 511277 | |
4 | WatcherGuru 2025-06-09 13:17 Watcher.Guru@WatcherGuru Chainlink $LINK 顺利推动香港与澳大利亚的CBDC与稳定币交换,参与方包括Visa、Fidelity和中国AMC。 market project 354 711 74 5.61K 459.45K | 459447 |
5 | Ashcryptoreal 2025-06-08 19:08 Ash Crypto@Ashcryptoreal 特朗普计划在美国对比特币和加密货币实施0%资本利得税,若属实影响巨大。 market regulation 704 794 52 8.23K 411.52K | 411517 |
6 | binance 2025-06-09 07:30 Binance@binance 币安将于2025年6月9日上线Skate (SKATE),符合条件用户可领取800个SKATE代币空投。 project cex 713 138 93 866 397.65K | 397650 |
7 | WatcherGuru 2025-06-08 19:30 Watcher.Guru@WatcherGuru Coinbase CEO 布莱恩·阿姆斯特朗表示,比特币比黄金更优越。 L1 research 796 935 102 7.38K 384.76K | 384763 |
8 | 382243 | |
9 | 372177 | |
10 | 362217 |
Rows per page